Join 10,000+ serious investors making confident, well-informed decisions in today’s financial markets.
/month
Get started for $10 today — $25/month moving forward
Recommended for Retail Investor
/month
| Feature | Investor (Free) | Professional ($49) | Enterprise ($199) |
|---|---|---|---|
| Membership Features | |||
| Current description of each plan |
- 1 Portfolio - 20 assets - 1 Watchlist - 20 assets - Price alert (notification center not available yet) - Price monitor |
- Everything included in Investor - 3 Portfolio - 60 assets - Bond Curve & Comparables - Yield Curve Generator |
- Everything included in Investor, Professional - Unlimited Portfolio & Watchlist - Investment Summary |
| Bond Detail / Report | |||
| Bond Detail / Report (Quota) | 3 per lifetime | 5 per month | 20 per month |
| Bond Detail / Report (Buy Additional) | $5 / report | $5 / report | $5 / report |
| Dashboard | |||
| Dashboard / New Issue Performer, Gainer/loser, Trending | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bond Search | |||
| Bond Search / Add alert | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bond Search / Add to portfolio | ✔ (1) |
✔ (3) |
✔ |
| Bond Search / Add to watchlist | ✔ (1) |
✔ (1) |
✔ |
| Bond Details | |||
| Bond Details / Feature section | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bond Details / Price Graph, Yield Graph | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bond Details / Bond Curve, Comparables | ✔ (30 days expires) |
✔ | ✔ |
| Bond Details / Trade now | ✖ KYC required |
✖ KYC required |
✖ KYC required |
| Bond Details / News | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoring | |||
| Monitoring / Create Watchlist | ✔ (1) |
✔ | ✔ |
| Monitoring / asset number of each Watchlist | 20 | 20 | Unlimited |
| Monitoring / Create Portfolio | ✔ (1) |
✔ | ✔ |
| Monitoring / asset number of each Portfolio | 20 | 20 | Unlimited |
| Monitoring / Add alert | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analysis | |||
| Analysis / Yield Calculator | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analysis / Historic Price & Yield | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analysis / Yield Curve Generator | ✔ (30 days expires) |
✔ | ✔ |
| Analysis / Price Monitor (w/o ISIN) | ✔ | ✔ | ✔ |
| SmartChart | ✖ | ✔ | |
| AIDAN | |||
| AIDAN / Investment Summary (AIDAN 4) | ✖ | ✖ | ✔ |
| AIDAN / Summary of my portfolio and watchlist (AIDAN 1-3) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Account | |||
| Account / Add broker | ✖ KYC required |
✖ KYC required |
✖ KYC required |